<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PFind &#187; Aktuelle Beitr&#228;ge</title>
		<link>http://www.pfind.de/bbpress/</link>
		<description>Ein Forum zu PFind</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:01:05 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.3</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Suchen]]></title>
			<description><![CDATA[Alle Themen dieser Foren durchsuchen.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://www.pfind.de/bbpress/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Nachtlicht  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-71</link>
			<pubDate>Do, 17 Mai 2012 09:11:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Nachtlicht</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">71@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo Hausmeister&#60;br /&#62;
Danke für die schnelle Antwort.&#60;br /&#62;
zu 2.  habe hier mal zur Probe 250000 Photos eingelesen - die Datenbank verarbeitet diese klaglos ohne an Geschwindigkeit zu verlieren - sehr gut!!!&#60;br /&#62;
Das Schreiben der Metadaten in die Bilder selbst wäre für mich wichtig gewesen, so könnte ich mir ein, zwei Schritte bei der Bearbeitung ersparen (Schade).&#60;br /&#62;
zu 1.  das würde ich mir für die Zukunft wünschen&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;die Gesichtserkennung ist nach einer kurzen Lernphase auch sehr gut - für mich persönlich nicht so wichtig, aber bei meinen &#34;Kunden&#34; gefragt, wer ist wo dabei gewesen (meistens reine Neugierde).&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Als Programm zum Suchen nach Bildern ist PFinder fraglos eines der Besten auf dem Markt, wenn noch die Übergabe an ein Bearbeitungsprogramm dazu käme, sicher unschlagbar.&#60;br /&#62;
Im Moment kommt es meiner Arbeitsweise noch nicht so entgegen, werde aber die Entwicklung weiter beobachten und finde das es soetwas nicht umsonst geben darf, da sicher eine Menge Zeit und Gehirnschmalz nötig war, was gewürdigt werden muss.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Gruß Tom
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Gegenwärtiger Entwicklungsstatus"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/17#post-70</link>
			<pubDate>Mi, 16 Mai 2012 12:22:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">70@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Zur Zeit arbeite ich immer noch am eingebauten Webserver für PFind.&#60;br /&#62;
Status:&#60;/p&#62;
&#60;ul&#62;
&#60;li&#62;(&#60;strong&#62;Alt:&#60;/strong&#62; Die erste Version wird nur einen einzigen (Web-)Benutzer haben; in einer darauffolgenden Version werden dann mehrere Webbenutzer möglich sein.)&#60;br /&#62;
&#60;strong&#62;Neu:&#60;/strong&#62; Die nächste Version unterstützt auch mehrere Webbenutzer :-)
&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Wenn alles zeitlich klappt, denke ich, dass die nächste Version Ende Mai '12 released wird.&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Danach habe ich endlich Zeit, die vielen Wünsche einiger Benutzeranfragen umzusetzen :o)&#60;/li&#62;
&#60;/ul&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-69</link>
			<pubDate>Sa, 12 Mai 2012 11:36:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">69@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Die Metadatenzuordnung wird nur im Katalog gespeichert. Die Originalbilder werden aus Sicherheitsgründen nur zum Lesen angefasst und nicht verändert. Um die Metadaten in die eigentlichen Bilddateien zu bekommen, müssen die jeweiligen Bilder exportiert werden.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;PFind ist ein Programm zum Setzen und schnellen Suchen nach Metatags oder Bildeigenschaften.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Ich habe hier aktuell knapp über 49.000 Bilder in PFind eingelesen und es dürfte kein Problem darstellen, auch viel viel mehr einzulesen. 500.000 Bilder habe ich noch nicht ausprobiert; die SQLite-Datenbank kommt aber auch mit sehr vielen Einträgen zurecht.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Viele Grüße aus Hamburg,&#60;br /&#62;
Michael
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-68</link>
			<pubDate>Sa, 12 Mai 2012 11:29:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">68@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo Nachtlicht,&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#38;gt;besteht keine Möglichkeit ein Bild an Photoshop zu übergeben, zu bearbeiten und dann wieder in der Datenbank zu speichern?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Direkt besteht leider noch keine Möglichkeit. Es ist aber für die Zukunft geplant, dass für jeden Dateityp das Bearbeitungsprogramm (also Photoshop z.B.) einstellbar ist. So können dann Bilder beispielsweise mit Photoshop bearbeitet und gespeichert werden. PFind würde dann automatisch - während es läuft - diese Änderung merken und die Datenbank entsprechend ändern/updaten.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Viele Grüße aus Hamburg,&#60;br /&#62;
Michael
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nachtlicht  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-67</link>
			<pubDate>Sa, 12 Mai 2012 01:47:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Nachtlicht</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">67@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo,&#60;br /&#62;
hier bin leider nochmals.&#60;br /&#62;
Wird die Metadatenzuordnung nur im Katalog gespeichert und muss ich Bilder exportieren um die Metadaten im Bild zu speichern ???&#60;br /&#62;
ich wollt nicht alle Photos 3-4.mal haben - habe mit Sicherungen schon 4 Festplatten gefüllt.&#60;br /&#62;
Jetzt mal was positives: die Suche ist schnell, sehr schnell. Gesichtserkennung sehr gut&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;man möge mir die Fragen verzeihen, aber ich benötige hier was &#34;Handfestes&#34; zum Arbeiten bei ca.67000 eigenen und um die 500000 (privat)Kunden (Sportvereine,Schützenvereine ect.) Photos.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nachtlicht  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-66</link>
			<pubDate>Sa, 12 Mai 2012 00:32:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Nachtlicht</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">66@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo Hausmeister,&#60;br /&#62;
ich bin gerade beim Testen - besteht keine Möglichkeit ein Bild an Photoshop zu übergeben, zu bearbeiten und dann wieder in der Datenbank zu speichern ?&#60;br /&#62;
Hab ich da etwas übersehen oder falsch verstanden ???&#60;br /&#62;
Danke schon malund Gruß Tom
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-65</link>
			<pubDate>Di, 03 Apr 2012 07:23:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">65@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo Nasty,&#60;br /&#62;
zur Zeit ist es leider nur möglich, einen Copyrightvermerk in Textform hinzuzufügen. Ich habe aber Deinen Vorschlag notiert.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;PFind ist in erster Linie ein Programm zum schnellen Finden von eigenen Bildern. Dies kann nach (optischer) Ähnlichkeit, Exif/IPTC-Kommentaren, nach Aufnahme- und Dateidatum sowie nach Dateinamen sein.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Viele Grüße und danke,&#60;br /&#62;
Michael
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nastassja  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-64</link>
			<pubDate>Mo, 02 Apr 2012 11:47:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Nastassja</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">64@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo Admin,&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;ist denn möglich statt dem Copyright-Vermerk auch ein Logo oder gar ein fester Bilderrahmen einzufügen?&#60;br /&#62;
Ich habe zwar heute erst dein Programm mal so zum testen gekauft, doch dies ist mir als erstes aufgefallen.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Liebe Grüße - Nasty
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-63</link>
			<pubDate>So, 25 Mar 2012 16:25:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">63@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo Pauli,&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;das ist eine gute Idee. Leider habe ich für ein Tutorial momentan keine Zeit, da ich an der nächsten Programmversion schraube. Da werden natürlich der ein oder andere Bug korrigiert :-)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Ich habe Deine Idee aber im Kopf.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Grüße&#60;br /&#62;
Michael
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Bug ?"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/18#post-62</link>
			<pubDate>So, 25 Mar 2012 16:22:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">62@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo Pauli,&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;wie ist die Verzeichnisstruktur? Ich meine, befinden sich alle ca 85000 Bilder in einem Ordner? Liegt der erste Ordner im Rootverzeichnis der Festplatte (z.B. E:\)?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Falls ja: Ich empfehle nicht solch große Verzeichnisse. Stattdessen empfehle ich, einzelne Verzeichnisse einzulesen.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Hinweis: PFind hat außerdem die Einschränkung, dass innerhalb eines Ordners maximal 256 Unterordner sein dürfen (das hat technische Gründe). Normalerweise sollte dieses bei weitem ausreichen, denn in jedem dieser 256 Ordner darf jeder Ordner wiederrum 256 Ordner haben :-)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Beste Grüße&#60;br /&#62;
Michael
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pauli  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-61</link>
			<pubDate>So, 25 Mar 2012 16:08:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Pauli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">61@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Ich würde mir noch ein paar Tutorial Videos wünschen auf Youtube. Gruß Pauli
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pauli  -  "Bug ?"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/18#post-60</link>
			<pubDate>So, 25 Mar 2012 16:00:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Pauli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">60@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo Hausmeister,&#60;br /&#62;
mittlerweile habe ich PFind gekauft. Nun wollte ich meine Bildersammlung einlesen aber PFind hat Ordner mit Bildern nicht eingelesen. Es sind ca. 85000 Bilder in 4266 Ordnern. Zusammen sind es ca. 44Gb. Bei den Ordnern die das Programm eingelesen hat steht eine 0 dahinter obwohl Bilder drin sind. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;mfg Pauli
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Gegenwärtiger Entwicklungsstatus"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/17#post-59</link>
			<pubDate>So, 25 Mar 2012 11:16:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">59@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Zur Zeit arbeite ich an einem eingebauten Webserver für PFind.&#60;br /&#62;
Status:&#60;/p&#62;
&#60;ul&#62;
&#60;li&#62;Die gesamte Datenübertragung wird über SSL vorgenommen und klappt auch schon ziemlich gut.&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Das Besondere am eingebauten Webserver ist, dass die Bilder direkt aus der Datenbank geladen werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Bilder in einem Servercache zu hinterlegen, damit Datenbankzugriffe auf die Bilder minimiert werden.&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Falls Sie html- und Javascriptkenntnisse haben, können Sie eine eigene Oberfläche erstellen bzw. den Programmablauf im Browser selbst steuern.&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Es können eigene Serverzertifikate erstellt werden.&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Der Server wird ausschließlich über REST/JSON angesprochen; es wird dazu eine API geben.&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Die erste Version wird nur einen einzigen (Web-)Benutzer haben; in einer darauffolgenden Version werden dann mehrere Webbenutzer möglich sein.&#60;/li&#62;
&#60;/ul&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Bildkommentare einlesen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/16#post-58</link>
			<pubDate>Sa, 17 Mar 2012 11:17:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">58@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo yangdragon,&#60;br /&#62;
womit (also mit welchem Programm) wurden die Kommentare dem Bild hinzugefügt? Es gibt da mehrere Möglichkeiten (Exif, IPTC...).&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Auf dem Tab &#34;Suchen&#34; kann man in den verschiedensten IPTC-Feldern suchen. Das klappt bisher auch wunderbar :-)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Grüße&#60;br /&#62;
Michael
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>yangdragon  -  "Bildkommentare einlesen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/16#post-57</link>
			<pubDate>Sa, 17 Mar 2012 07:01:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator>yangdragon</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">57@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo,erstmal ein kompliment an den Programmierer ist wirklich ein gelungenes Programm...&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;mein Frage: ist es möglich die Kommentare (welche ich schon in meinen Bildern habe) auszulesen und in der DB zusuchen?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Neue Versionen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/5#post-54</link>
			<pubDate>Mi, 28 Dez 2011 11:49:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">54@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;strong&#62;28.12.2011:&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62;
Die neue Version 2.5.0.0 ist fertig und online.&#60;/p&#62;
&#60;ul&#62;
&#60;li&#62;Suchen nach ähnlichen Bildern nach Farbton und Helligkeit&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Anzeige der Anzahl aller Bilder in der Datenbank&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Bugfix: Fehler an einem fehlerhaften Farbprofil eines Bildes einer Kamera korrigiert&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Viele interne Optimierungen&#60;/li&#62;
&#60;/ul&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Neue Versionen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/5#post-27</link>
			<pubDate>Sa, 19 Nov 2011 11:57:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">27@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;strong&#62;19.11.2011:&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62;
Die neue Version 2.4.0.1 ist fertig und online.&#60;br /&#62;
- Anzeige der versendeten Bilder bei den Maildaten im Email-Adressbuch (Emailverlauf)&#60;br /&#62;
- Anzeige der Anzahl der ausgewählten (angeklickten) Bilder&#60;br /&#62;
- GPS: &#34;Yahoo Maps&#34; und &#34;MapQuest&#34; hinzugekommen&#60;br /&#62;
- Interne Optimierungen
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-26</link>
			<pubDate>Di, 01 Nov 2011 12:55:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">26@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;PFind verfolgt ein anderes Konzept als FastStone oder Picasa.&#60;br /&#62;
Pfind speichert in der Datenbank ein 1:1-Abbild einer vorhandenen, manuell auszuwählenden Ordnerstruktur.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Grüße&#60;br /&#62;
Michael
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pauli  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-25</link>
			<pubDate>Fr, 21 Okt 2011 17:54:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Pauli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">25@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;mp3's kann ich auch sortieren ohne Sie zu importieren. Siehe &#34;Tag &#38;amp; Rename&#34;.Bei der Freeware FastStone Image Viewer gehts doch auch (&#60;a href=&#34;http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm)&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm)&#60;/a&#62;.  Picasa kann man doch auch beschränken um nur die Ordner die ich will durchsuchen zu lassen.&#60;br /&#62;
mfg Pauli
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-24</link>
			<pubDate>So, 16 Okt 2011 15:35:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">24@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Die allererste Version von PFind hatte einzelne Fenster. Damit sind viele Benutzer leider nicht zurechtgekommen, so dass ich mich für eine Oberfläche für alle Funktionen entschlossen habe. Außerdem lassen sich ja quasi &#34;Unterseiten&#34; anzeigen.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Die Idee, dass neue Bilder automatisch in die Datenbank aufgenommen werden, schwirrt schon länger in meinem Kopf herum. Es könnten Ordner quasi überwacht werden, die neue Bilder bekommen (aber nur Ordner, die PFind bereits in seiner Datenbank hat). -- Ich möchte aber auf jeden Fall vermeiden, dass PFind so wie Picasa selbstständig nach neuen Bildern auf allen möglichen Festplatten sucht. Denn darunter würde die Performance von PFind erheblich leiden.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Der Livemodus macht keinen Sinn:&#60;br /&#62;
Wie soll ein Sortieren ohne Import vonstatten gehen?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Sonntägliche Grüße&#60;br /&#62;
Michael
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pauli  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-23</link>
			<pubDate>Fr, 14 Okt 2011 12:36:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Pauli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">23@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Das ich die einzelnen Fenster selber anordnen kann. Neue Bilder sollen automatisch in die Datenbank kommen so wie bei Picasa. Mit Livemodus meine ich,  ich wähle auf der Platte ein Verzeichniss aus und das Programm sortiert mir das dann ohne import in die Datenbank. Dann schalte ich den Modus wieder aus.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;mfg Pauli
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-22</link>
			<pubDate>Fr, 14 Okt 2011 08:28:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">22@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Wie schon gesagt: Ich bin dabei, die Bilder nach Farbton und Helligkeit sortiert anzeigen zu lassen. Dauert aber noch ein wenig.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Ein zusätzliches Sortierkriterium wie z.B. nach Größe wird da sicherlich auch möglich sein.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Wie meinst Du das mit einer andockbaren Oberfläche?&#60;br /&#62;
Unter einem Livemodus kann ich mir leider nichts vorstellen. Meinst Du damit, dass automatisch im Hintergrund neu hinzugekommene oder geänderte Bilder in die Datenbank aufgenommen bzw aktualisiert werden sollen?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Vorerst wird es keine 64Bit-Version geben.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Grüße aus Hamburg,&#60;br /&#62;
Michael
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pauli  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-21</link>
			<pubDate>Do, 13 Okt 2011 14:11:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Pauli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">21@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo Hausmeister,&#60;br /&#62;
Jepp. Nehmen wir mal an, ich habe jede Menge Bilder in einen Verzeichniss  diese hätte ich gern neu sortiert nach meinen Vorgaben. Aber auf der Platte umsortiert. In etwa so wie man das mit mp3 machen kann. Ich bin notorischer Bildersammler. Das ich was vorgeben kann wie ich's gern hätte z.b. nach den Farbwerten oder nach der Größe das wäre TOP. Es gibt doch so viele Eigenschaften wo man das individuell einstellen könnte. Und eine andockbare Oberfläche. Einen habe ich noch. Ein Livemodus (nich erst in die Datenbank importieren) oder wenn die Bilder in der Datenbank sortiert sind und mir das so gefällt das ich das auf Orginale anwenden kann und die alle neu sortiert werden. Das ist schon das vierte mal das ich den text editiere je länger ich drüber nachdenke desto mehr die Ideen. Ja Ideen habe ich gins. Und alles in 64bit.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;mfg Pauli
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-20</link>
			<pubDate>Mi, 12 Okt 2011 18:25:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">20@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;...Klar, kostenlos kommt immer gut.&#60;br /&#62;
Du bist der erste bzw. zweite Schreiberling hier im Forum - deswegen hast Du schon mal einen dicken Pluspunkt :-)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-19</link>
			<pubDate>Mi, 12 Okt 2011 18:20:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">19@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo Pauli,&#60;br /&#62;
ich glaube, ich weiß, was Du möchtest mit der visuellen Bildsortierung :-)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Auf der PFind-Hauptseite habe ich ja als nächstes Ziel geschrieben:&#60;br /&#62;
&#60;strong&#62;Automatische Einsortierung aller Bilder in automatisch vergebene Gruppen nach Farbe/Farbton.&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Ich denke, das ist genau das, was Du möchtest - oder?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Oder soll PFind neue Bilder auf Deiner Festplatte erzeugen? Der Grundgedanke bei PFind ist, dass die Originalbilder niemals modifiziert werden - stattdessen wird eine Datenbank mit den gewünschten Informationen so befüllt, dass Du auf die sortierten Bilder zugreifen kannst, als wenn sie physikalisch auf der Platte verschoben worden wären.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Beste Grüße&#60;br /&#62;
Michael
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pauli  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-18</link>
			<pubDate>Mi, 12 Okt 2011 15:25:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Pauli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">18@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Ach ja kostenlos wäre sehr gut :-)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pauli  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-17</link>
			<pubDate>Mi, 12 Okt 2011 15:24:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Pauli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">17@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo, dann mache ich mal einen Anfang. Bin gerade beim rumprobieren. Mir ist aufgefallen das ich in der &#34;Visuellen Bildsortierung&#34; das Bild Anzeigefenster nicht größer machen kann. Eine Idee habe ich auch und zwar wenn ich schon die Bilder sortiert habe würde ich sei auch gerne wieder sortiert auf meiner Festplatte so ablegen wollen. So von den Farbwerten her gesehen. vieleicht auch noch nach Gesichtern. Übrigens die Oberfläche gefällt mir.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Neue Versionen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/5#post-16</link>
			<pubDate>Mi, 05 Okt 2011 16:43:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">16@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;strong&#62;5. Oktober 2011:&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Ich habe den Preis halbiert - von 40 Euro auf 20 Euro.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Ist das nichts?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Neue Versionen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/5#post-15</link>
			<pubDate>Mi, 28 Sep 2011 10:41:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">15@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;28. September 2011&#60;br /&#62;
Die neue &#60;strong&#62;Version 2.3.0.1&#60;/strong&#62; ist fertig und online.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Hauptsächlich beinhaltet sie das Bearbeiten der GPS-Koordinaten der Fotos.&#60;br /&#62;
Bitte wie gewohnt das Handbuch lesen; dort ist alles genau erklärt.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Wünsche und Ideen"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/3#post-14</link>
			<pubDate>Sa, 24 Sep 2011 11:31:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">14@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Zur Zeit baue ich die GPS-Fähigkeiten aus.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Nachtrag 25.9.2011:&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62;
So, fertig :-)&#60;br /&#62;
Ich denke, dass kommende Woche eine neue Version veröffentlicht wird, in der man die GPS-Koordinaten komfortabel einzelnen oder mehreren Bildern zuweisen kann (wie gewohnt mittels Metatags-Dialog).
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Admin  -  "Leistungssteigerung"</title>
			<link>http://www.pfind.de/bbpress/topic/6#post-13</link>
			<pubDate>Di, 06 Sep 2011 17:13:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">13@http://www.pfind.de/bbpress/</guid>
